Nasze oddziały
- Oddział I – Centrala ul. Marszałkowska 99a
- Oddział II - Przejście podziemne pod Rotundą
- Oddział III - Rondo Dmowskiego
Waluta | Kod waluty | Kupujemy | Sprzedajemy |
---|---|---|---|
USA - Dolar Nowy
Ekwador
|
Mikronezja
|
Palau
|
Panama
|
Salwador
|
Stany Zjednoczone
|
Timor Wschodni
|
Wyspy Marshalla
|
Zimbabwe
|
USD | 4.015 | 4.075 |
UE - Euro | EUR | 4.185 | 4.235 |
W. Brytania - Funt | GBP | 4.99 | 5.05 |
Szwajcaria - Frank | CHF | 4.415 | 4.475 |
Afryka Środkowa - Frank CFA | XAF | 0.00513 | 0.00577 |
Afryka Zachodnia - Frank CFA | XOF | 0.00577 | 0.00641 |
Albania - Lek | ALL | 0.0413 | 0.0434 |
Algieria - Dinar | DZD | 0.018 | 0.021 |
Arabia Saudyjska - Rial | SAR | 1.045 | 1.1 |
Argentyna - Peso | ARS | 0.0033 | 0.0039 |
Armenia - Dram | AMD | 0.0101 | 0.0106 |
Australia - Dolar | AUD | 2.485 | 2.535 |
Azerbejdżan - Manat | AZN | 2.37 | 2.485 |
Bahamy - Dolar | BSD | 2.63 | 3.56 |
Bahrajn - Dinar | BHD | 10.3 | 10.95 |
Bangladesz - Taka | BDT | 0.0265 | 0.0298 |
Barbados - Dolar | BBD | 1.82 | 2.02 |
Białoruś - Rubel | BYN | 1.12 | 1.24 |
Birma (Mjanma) - Kiat | MMK | 0.00193 | 0.00212 |
Bośnia i Hercegowina - Marka | BAM | 2.15 | 2.26 |
Botswana - Pula | BWP | 0.292 | 0.321 |
Brazylia - Real | BRL | 0.709 | 0.757 |
Bułgaria - Lew | BGN | 2.139 | 2.246 |
Chile - Peso | CLP | 0.00413 | 0.00454 |
Chiny - Juan | CNY | 0.564 | 0.592 |
Chorwacja - Kuna | HRK | ||
Czechy - Korona | CZK | 0.1648 | 0.1698 |
Dania - Korona | DKK | 0.513 | 0.541 |
Dominikana - Peso | DOP | 0.069 | 0.0721 |
Egipt - Funt | EGP | 0.0805 | 0.0885 |
Filipiny - Peso | PHP | 0.0692 | 0.0727 |
Gambia - Dalasi | GMD | 0.0558 | 0.0614 |
Gruzja - Lari | GEL | 1.41 | 1.48 |
Hongkong - Dolar | HKD | 0.506 | 0.532 |
Indie - Rupia | INR | 0.0462 | 0.0485 |
Indonezja - Rupia | IDR | 0.000249 | 0.000263 |
Irak - Dinar | IQD | 0.00261 | 0.00301 |
Iran - Rial | IRR | 0.0000096 | 0.0000192 |
Islandia - Korona | ISK | 0.0271 | 0.0286 |
Izrael - Szekel | ILS | 1.085 | 1.14 |
Jamajka - Dolar | JMD | 0.0257 | 0.0282 |
Japonia - Jen | JPY | 0.0261 | 0.0274 |
Jordania - Dinar | JOD | 5.53 | 5.82 |
Kambodża - Riel | KHR | 0.00101 | 0.00111 |
Kanada - Dolar | CAD | 2.75 | 2.82 |
Karaiby Wschodnie - Dolar | XCD | 1.5 | 1.65 |
Katar - Rial | QAR | 1.065 | 1.12 |
Kazachstan - Tenge | KZT | 0.0078 | 0.0082 |
Kenia - Szyling | KES | 0.0329 | 0.0344 |
Kirgistan - Som | KGS | 0.0439 | 0.0486 |
Kolumbia - Peso | COP | 0.00093 | 0.00102 |
Korea Południowa - Won | KRW | 0.0028 | 0.00294 |
Kostaryka - Colon | CRC | 0.00798 | 0.00838 |
Kuwejt - Dinar | KWD | 12.45 | 13.1 |
Laos - Kip | LAK | 0.000186 | 0.000205 |
Liban - Funt | LBP | 0.0000293 | 0.000045 |
Macedonia - Denar | MKD | 0.0683 | 0.0718 |
Makau - Pataca | MOP | 0.479 | 0.505 |
Malediwy - Rupia | MVR | 0.273 | 0.287 |
Malezja - Ringgit | MYR | 0.917 | 0.963 |
Maroko - Dirham | MAD | 0.424 | 0.444 |
Mauritius - Rupia | MUR | 0.0898 | 0.0951 |
Meksyk - Peso | MXN | 0.203 | 0.213 |
Mołdawia - Lej | MDL | 0.219 | 0.23 |
Namibia - Dolar | NAD | 0.218 | 0.24 |
Nepal - Rupia | NPR | 0.0321 | 0.0339 |
Norwegia - Korona | NOK | 0.302 | 0.32 |
Nowa Zelandia - Dolar | NZD | 2.28 | 2.395 |
Oman - Rial | OMR | 10.4 | 10.93 |
Pakistan - Rupia | PKR | 0.0116 | 0.0131 |
Peru - Sol | PEN | 1.145 | 1.2 |
R. Południowej Afryki - Rand | ZAR | 0.218 | 0.229 |
Rosja - Rubel | RUB | 0.0378 | 0.0415 |
Rumunia - Lej | RON | 0.828 | 0.87 |
Serbia - Dinar | RSD | 0.0359 | 0.0377 |
Seszele - Rupia | SCR | 0.284 | 0.312 |
Singapur - Dolar | SGD | 2.9 | 3.05 |
Sri Lanka - Rupia | LKR | 0.0143 | 0.015 |
Szwecja - Korona | SEK | 0.324 | 0.342 |
Tadżykistan - Somoni | TJS | 0.36 | 0.398 |
Tajlandia - Bat | THB | 0.1202 | 0.1262 |
Tajwan - Dolar | TWD | 0.123 | 0.129 |
Tanzania - Szyling | TZS | 0.00167 | 0.00175 |
Tunezja - Dinar | TND | 1.255 | 1.32 |
Turcja - Lira | TRY | 0.113 | 0.1185 |
Ukraina - Hrywna | UAH | 0.0921 | 0.0969 |
Uzbekistan - Sum | UZS | 0.000318 | 0.00034 |
Węgry - Forint | HUF | 0.01023 | 0.01074 |
Wietnam - Dong | VND | 0.000161 | 0.000169 |
W. Zielonego Przylądka - Escudo | CVE | 0.04 | 0.042 |
Zj. Emiraty Arabskie - Dirham | AED | 1.09 | 1.146 |
Afganistan - Afgani | AFN | 0.0394 | 0.045 |
Angola - Kwanza | AOA | 0.00177 | 0.00266 |
Antyle Holenderskie - Gulden | ANG | 2.02 | 2.25 |
Aruba - Florin | AWG | 2.02 | 2.25 |
Belize - Dolar | BZD | 1.82 | 2.02 |
Bermudy - Dolar | BMD | ||
Bhutan - Ngultrum | BTN | ||
Boliwia- Boliviano | BOB | 0.578 | 0.636 |
Brunei - Dolar | BND | 2.85 | 3.00 |
Burundi - Frank | BIF | 0.00069 | 0.00082 |
Dżibuti - Frank | DJF | 0.0182 | 0.0205 |
Erytrea - Nakfa | ERN | ||
Etiopia - Birr | ETB | 0.0189 | 0.022 |
Fidżi - Dolar | FJD | 1.74 | 1.92 |
Ghana - Cedi | GHS | 0.225 | 0.278 |
Gibraltar - Funt | GIP | 4.55 | 5.06 |
Gujana - Dolar | GYD | 0.0119 | 0.0139 |
Gwatemala - Quetzal | GTQ | 0.523 | 0.575 |
Gwinea - Frank | GNF | 0.000234 | 0.000281 |
Haiti - Gourde | HTG | 0.0155 | 0.0186 |
Honduras - Lempira | HNL | 0.142 | 0.158 |
Jemen - Rial | YER | 0.00081 | 0.00244 |
Kajmany - Dolar | KYD | ||
Komory - Frank | KMF | 0.0052 | 0.0061 |
Kongo, Dem. Rep. - Frank | CDF | 0.00058 | 0.00087 |
Korea Północna - Won | KPW | ||
Kuba - Peso | CUP | 0.0169 | 0.0337 |
Lesotho - Loti | LSL | 0.174 | 0.196 |
Liberia - Dolar | LRD | 0.0131 | 0.0153 |
Libia - Dinar | LYD | 0.62 | 0.7 |
Madagaskar - Ariary | MGA | 0.00088 | 0.00097 |
Malawi - Kwacha | MWK | 0.00115 | 0.00161 |
Mauretania - Ouguiya | MRU | 0.052 | 0.0727 |
Mongolia - Tugrik | MNT | 0.00121 | 0.00133 |
Mozambik - Metical | MZN | 0.0519 | 0.0584 |
Nigeria - Naira | NGN | 0.00209 | 0.00261 |
Nikaragua - Cordoba | NIO | 0.099 | 0.11 |
Papua Nowa Gwinea - Kina | PGK | 0.61 | 0.71 |
Paragwaj - Guarani | PYG | 0.000359 | 0.00041 |
Polinezja Fr. - Frank CFP | XPF | 0.0352 | 0.0387 |
Rwanda - Frank | RWF | 0.00145 | 0.00203 |
Samoa - Tala | WST | 1.31 | 1.46 |
Somalia - Szyling | SOS | ||
Suazi (Eswatini) - Lilangeni | SZL | 0.196 | 0.218 |
Sudan - Funt | SDG | 0.00135 | 0.00202 |
Sudan Południowy - Funt | SSP | ||
Surinam - Dolar | SRD | 0.083 | 0.095 |
Syria - Funt | SYP | 0.000031 | 0.000062 |
Tonga - Pa'anga | TOP | 1.54 | 1.71 |
Trynidad i Tobago - Dolar | TTD | 0.298 | 0.358 |
Turkmenistan - Manat | TMT | 0.058 | 0.173 |
Uganda - Szyling | UGX | 0.001044 | 0.001154 |
Urugwaj - Peso | UYU | 0.084 | 0.093 |
Vanuatu - Vatu | VUV | 0.0299 | 0.0332 |
Wenezuela - Bolivar soberano | VES | ||
Wyspy Owcze - Korona | FKK | ||
Wyspy Salomona - Dolar | SBD | 0.44 | 0.49 |
W. św. Tomasza i Książęca - Dobra | STN | 0.156 | 0.173 |
Zambia - Kwacha | ZMW | 0.101 | 0.13 |
Kalkulator Walutowy dla Zamówień Online
Wymieniaj waluty szybciej i zawsze po najlepszych kursach.
Brak ukrytych opłat i prowizji. KURS VIP nalicza się automatycznie po przekroczeniu 4000 zł.
Podane kursy obowiązują przy zamówieniu ONLINE. Po kliknięciu przycisku WYMIEŃ WALUTĘ pojawi się możliwość rezerwacji lub opłacenia zamówienia
I ciesz się najlepszymi kursami, bezpłatną rezerwacją na 1 godzinę oraz historią zamówień.
Zarejestruj sięDbamy o Twoją prywatność
Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w przycisk „Akceptuję”. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce.