Nasze oddziały
- Oddział I – Centrala ul. Marszałkowska 99a
- Oddział II - Przejście podziemne pod Rotundą
- Oddział III - Rondo Dmowskiego
Waluta | Kod waluty | Kupujemy | Sprzedajemy |
---|---|---|---|
USA - Dolar Nowy
Ekwador
|
Mikronezja
|
Palau
|
Panama
|
Salwador
|
Stany Zjednoczone
|
Timor Wschodni
|
Wyspy Marshalla
|
Zimbabwe
|
USD | 4.04 | 4.105 |
UE - Euro | EUR | 4.235 | 4.285 |
W. Brytania - Funt | GBP | 5.095 | 5.155 |
Szwajcaria - Frank | CHF | 4.53 | 4.59 |
Afryka Środkowa - Frank CFA | XAF | 0.00519 | 0.00584 |
Afryka Zachodnia - Frank CFA | XOF | 0.00584 | 0.00649 |
Albania - Lek | ALL | 0.0425 | 0.0447 |
Algieria - Dinar | DZD | 0.0181 | 0.0211 |
Arabia Saudyjska - Rial | SAR | 1.05 | 1.105 |
Argentyna - Peso | ARS | 0.0036 | 0.004 |
Armenia - Dram | AMD | 0.0104 | 0.0109 |
Australia - Dolar | AUD | 2.54 | 2.59 |
Azerbejdżan - Manat | AZN | 2.405 | 2.525 |
Bahamy - Dolar | BSD | 2.86 | 3.68 |
Bahrajn - Dinar | BHD | 10.43 | 11.08 |
Bangladesz - Taka | BDT | 0.0272 | 0.0306 |
Barbados - Dolar | BBD | 1.84 | 2.04 |
Białoruś - Rubel | BYN | 1.15 | 1.275 |
Birma (Mjanma) - Kiat | MMK | 0.00195 | 0.00214 |
Bośnia i Hercegowina - Marka | BAM | 2.18 | 2.285 |
Botswana - Pula | BWP | 0.301 | 0.331 |
Brazylia - Real | BRL | 0.691 | 0.738 |
Bułgaria - Lew | BGN | 2.156 | 2.254 |
Chile - Peso | CLP | 0.00413 | 0.00454 |
Chiny - Juan | CNY | 0.561 | 0.588 |
Chorwacja - Kuna | HRK | ||
Czechy - Korona | CZK | 0.1662 | 0.1713 |
Dania - Korona | DKK | 0.512 | 0.537 |
Dominikana - Peso | DOP | 0.0705 | 0.074 |
Egipt - Funt | EGP | 0.08 | 0.088 |
Filipiny - Peso | PHP | 0.0699 | 0.073 |
Gambia - Dalasi | GMD | 0.0567 | 0.0624 |
Gruzja - Lari | GEL | 1.455 | 1.525 |
Hongkong - Dolar | HKD | 0.515 | 0.541 |
Indie - Rupia | INR | 0.0471 | 0.0495 |
Indonezja - Rupia | IDR | 0.000256 | 0.000266 |
Irak - Dinar | IQD | 0.00265 | 0.00296 |
Iran - Rial | IRR | 0.0000097 | 0.0000194 |
Islandia - Korona | ISK | 0.0276 | 0.029 |
Izrael - Szekel | ILS | 1.04 | 1.12 |
Jamajka - Dolar | JMD | 0.0262 | 0.0278 |
Japonia - Jen | JPY | 0.026 | 0.0273 |
Jordania - Dinar | JOD | 5.59 | 5.88 |
Kambodża - Riel | KHR | 0.00102 | 0.00112 |
Kanada - Dolar | CAD | 2.83 | 2.915 |
Karaiby Wschodnie - Dolar | XCD | 1.51 | 1.66 |
Katar - Rial | QAR | 1.08 | 1.135 |
Kazachstan - Tenge | KZT | 0.0078 | 0.0082 |
Kenia - Szyling | KES | 0.0331 | 0.0347 |
Kirgistan - Som | KGS | 0.0446 | 0.0493 |
Kolumbia - Peso | COP | 0.00089 | 0.00098 |
Korea Południowa - Won | KRW | 0.00288 | 0.00302 |
Kostaryka - Colon | CRC | 0.00763 | 0.00843 |
Kuwejt - Dinar | KWD | 12.55 | 13.25 |
Laos - Kip | LAK | 0.000188 | 0.000206 |
Liban - Funt | LBP | 0.0000293 | 0.000045 |
Macedonia - Denar | MKD | 0.0692 | 0.0726 |
Makau - Pataca | MOP | 0.485 | 0.51 |
Malediwy - Rupia | MVR | 0.27 | 0.283 |
Malezja - Ringgit | MYR | 0.902 | 0.942 |
Maroko - Dirham | MAD | 0.427 | 0.448 |
Mauritius - Rupia | MUR | 0.0892 | 0.0944 |
Meksyk - Peso | MXN | 0.211 | 0.221 |
Mołdawia - Lej | MDL | 0.22 | 0.231 |
Namibia - Dolar | NAD | 0.223 | 0.245 |
Nepal - Rupia | NPR | 0.03 | 0.033 |
Norwegia - Korona | NOK | 0.307 | 0.325 |
Nowa Zelandia - Dolar | NZD | 2.3 | 2.415 |
Oman - Rial | OMR | 10.45 | 10.98 |
Pakistan - Rupia | PKR | 0.0117 | 0.0132 |
Peru - Sol | PEN | 1.15 | 1.205 |
R. Południowej Afryki - Rand | ZAR | 0.223 | 0.234 |
Rosja - Rubel | RUB | 0.0381 | 0.0421 |
Rumunia - Lej | RON | 0.839 | 0.882 |
Serbia - Dinar | RSD | 0.0364 | 0.038 |
Seszele - Rupia | SCR | 0.276 | 0.304 |
Singapur - Dolar | SGD | 2.92 | 3.07 |
Sri Lanka - Rupia | LKR | 0.0146 | 0.0153 |
Szwecja - Korona | SEK | 0.324 | 0.342 |
Tadżykistan - Somoni | TJS | 0.355 | 0.392 |
Tajlandia - Bat | THB | 0.12 | 0.1255 |
Tajwan - Dolar | TWD | 0.125 | 0.131 |
Tanzania - Szyling | TZS | 0.0018 | 0.00188 |
Tunezja - Dinar | TND | 1.335 | 1.335 |
Turcja - Lira | TRY | 0.116 | 0.122 |
Ukraina - Hrywna | UAH | 0.0928 | 0.0977 |
Uzbekistan - Sum | UZS | 0.000323 | 0.000345 |
Węgry - Forint | HUF | 0.01019 | 0.0107 |
Wietnam - Dong | VND | 0.000161 | 0.000169 |
W. Zielonego Przylądka - Escudo | CVE | 0.0406 | 0.0425 |
Zj. Emiraty Arabskie - Dirham | AED | 1.092 | 1.146 |
Afganistan - Afgani | AFN | 0.0407 | 0.0465 |
Angola - Kwanza | AOA | 0.00178 | 0.00267 |
Antyle Holenderskie - Gulden | ANG | 2.06 | 2.29 |
Aruba - Florin | AWG | 2.06 | 2.29 |
Belize - Dolar | BZD | 1.82 | 2.02 |
Bermudy - Dolar | BMD | ||
Bhutan - Ngultrum | BTN | ||
Boliwia- Boliviano | BOB | 0.59 | 0.649 |
Brunei - Dolar | BND | 2.86 | 3.01 |
Burundi - Frank | BIF | 0.0007 | 0.00084 |
Dżibuti - Frank | DJF | 0.0183 | 0.0206 |
Erytrea - Nakfa | ERN | ||
Etiopia - Birr | ETB | 0.0193 | 0.0225 |
Fidżi - Dolar | FJD | 1.76 | 1.94 |
Ghana - Cedi | GHS | 0.223 | 0.279 |
Gibraltar - Funt | GIP | 4.62 | 5.13 |
Gujana - Dolar | GYD | 0.0117 | 0.0137 |
Gwatemala - Quetzal | GTQ | 0.53 | 0.583 |
Gwinea - Frank | GNF | 0.000237 | 0.000284 |
Haiti - Gourde | HTG | 0.0154 | 0.0185 |
Honduras - Lempira | HNL | 0.145 | 0.161 |
Jemen - Rial | YER | 0.00082 | 0.00245 |
Kajmany - Dolar | KYD | ||
Komory - Frank | KMF | 0.0052 | 0.0061 |
Kongo, Dem. Rep. - Frank | CDF | 0.00058 | 0.00087 |
Korea Północna - Won | KPW | ||
Kuba - Peso | CUP | 0.0171 | 0.0342 |
Lesotho - Loti | LSL | 0.178 | 0.201 |
Liberia - Dolar | LRD | 0.0135 | 0.0157 |
Libia - Dinar | LYD | 0.625 | 0.71 |
Madagaskar - Ariary | MGA | 0.00087 | 0.00095 |
Malawi - Kwacha | MWK | 0.00118 | 0.00165 |
Mauretania - Ouguiya | MRU | 0.0513 | 0.0718 |
Mongolia - Tugrik | MNT | 0.00119 | 0.00131 |
Mozambik - Metical | MZN | 0.0514 | 0.0578 |
Nigeria - Naira | NGN | 0.00212 | 0.00266 |
Nikaragua - Cordoba | NIO | 0.1 | 0.111 |
Papua Nowa Gwinea - Kina | PGK | 0.61 | 0.71 |
Paragwaj - Guarani | PYG | 0.000366 | 0.000418 |
Polinezja Fr. - Frank CFP | XPF | 0.0357 | 0.0393 |
Rwanda - Frank | RWF | 0.00148 | 0.00208 |
Samoa - Tala | WST | 1.3 | 1.44 |
Somalia - Szyling | SOS | ||
Suazi (Eswatini) - Lilangeni | SZL | 0.201 | 0.223 |
Sudan - Funt | SDG | 0.00136 | 0.00204 |
Sudan Południowy - Funt | SSP | ||
Surinam - Dolar | SRD | 0.081 | 0.093 |
Syria - Funt | SYP | 0.000031 | 0.000063 |
Tonga - Pa'anga | TOP | 1.53 | 1.7 |
Trynidad i Tobago - Dolar | TTD | 0.3 | 0.36 |
Turkmenistan - Manat | TMT | 0.058 | 0.175 |
Uganda - Szyling | UGX | 0.001064 | 0.001176 |
Urugwaj - Peso | UYU | 0.082 | 0.091 |
Vanuatu - Vatu | VUV | 0.0298 | 0.0331 |
Wenezuela - Bolivar soberano | VES | ||
Wyspy Owcze - Korona | FKK | ||
Wyspy Salomona - Dolar | SBD | 0.44 | 0.49 |
W. św. Tomasza i Książęca - Dobra | STN | 0.156 | 0.174 |
Zambia - Kwacha | ZMW | 0.074 | 0.148 |
Kalkulator Walutowy dla Zamówień Online
Wymieniaj waluty szybciej i zawsze po najlepszych kursach.
Brak ukrytych opłat i prowizji. KURS VIP nalicza się automatycznie po przekroczeniu 4000 zł.
Podane kursy obowiązują przy zamówieniu ONLINE. Po kliknięciu przycisku WYMIEŃ WALUTĘ pojawi się możliwość rezerwacji lub opłacenia zamówienia
I ciesz się najlepszymi kursami, bezpłatną rezerwacją na 1 godzinę oraz historią zamówień.
Zarejestruj sięDbamy o Twoją prywatność
Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w przycisk „Akceptuję”. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce.