Kursy Walut
Uwaga! Kursy mogą się różnić między oddziałami. Wybierz placówkę, którą zamierzasz odwiedzisz w celu zapoznania się z jej kursami. Kursy zmieniają się automatycznie CO KILKA MINUT.
- Oddział I – Centrala ul. Marszałkowska 99a
- Oddział II - Przejście podziemne pod Rotundą
- Oddział III - Rondo Dmowskiego
Ceny VIP BEZ REZERWACJI obowiązują wyłącznie w Centrali (ul. Marszałkowska 99a) przy wymianie powyżej 4000 PLN dla każdej waluty osobno.
Kursy aktualizują się automatycznie co 1 minutę.
Prezentowane kursy NIE DOTYCZĄ:
- niskich nominałów
- popisanych, uszkodzonych lub ubrudzonych banknotów
- starszych edycji
- monet
Kursy VIP od 4000 zł | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Waluta | Kod waluty | Kupujemy | Sprzedajemy | Kupujemy VIP | Sprzedajemy VIP | |
USA - Dolar Nowy
Ekwador
|
Mikronezja
|
Palau
|
Panama
|
Salwador
|
Stany Zjednoczone
|
Timor Wschodni
|
Wyspy Marshalla
|
Zimbabwe
|
USD | 4.06 | 4.125 | Kursy VIP od 4000 zł | 4.086 | 4.116 |
USA - USD do 2007r | USo | 4.06 | 4.125 | Kursy VIP od 4000 zł | 4.076 | 4.101 |
UE - Euro | EUR | 4.23 | 4.28 | Kursy VIP od 4000 zł | 4.242 | 4.267 |
W. Brytania - Funt | GBP | 5.12 | 5.18 | Kursy VIP od 4000 zł | 5.143 | 5.173 |
Szwajcaria - Frank | CHF | 4.505 | 4.565 | Kursy VIP od 4000 zł | 4.521 | 4.551 |
Afganistan - Afgani | AFN | 0.0409 | 0.0467 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Afryka Środkowa - Frank CFA | XAF | 0.0052 | 0.00585 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Afryka Zachodnia - Frank CFA | XOF | 0.00585 | 0.00651 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Albania - Lek | ALL | 0.0426 | 0.0448 | Kursy VIP od 4000 zł | 0.0426 | 0.0443 |
Algieria - Dinar | DZD | 0.0181 | 0.0211 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Angola - Kwanza | AOA | 0.00178 | 0.00267 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Antyle Holenderskie - Gulden | ANG | 2.05 | 2.28 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Arabia Saudyjska - Rial | SAR | 1.055 | 1.11 | Kursy VIP od 4000 zł | 1.065 | 1.1 |
Argentyna - Peso | ARS | 0.0036 | 0.004 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Armenia - Dram | AMD | 0.0103 | 0.0108 | Kursy VIP od 4000 zł | 0.0104 | 0.0107 |
Aruba - Florin | AWG | 2.05 | 2.28 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Australia - Dolar | AUD | 2.54 | 2.59 | Kursy VIP od 4000 zł | 2.545 | 2.583 |
Azerbejdżan - Manat | AZN | 2.41 | 2.535 | Kursy VIP od 4000 zł | 2.43 | 2.515 |
Bahamy - Dolar | BSD | 2.87 | 3.69 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Bahrajn - Dinar | BHD | 10.47 | 11.13 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Bangladesz - Taka | BDT | 0.0274 | 0.0309 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Barbados - Dolar | BBD | 1.85 | 2.05 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Belize - Dolar | BZD | 1.83 | 2.04 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Bhutan - Ngultrum | BTN | Kursy VIP od 4000 zł | ||||
Białoruś - Rubel | BYN | 1.15 | 1.28 | Kursy VIP od 4000 zł | 1.171 | 1.27 |
Birma (Mjanma) - Kiat | MMK | 0.00195 | 0.00215 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Boliwia- Boliviano | BOB | 0.593 | 0.652 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Bośnia i Hercegowina - Marka | BAM | 2.19 | 2.29 | Kursy VIP od 4000 zł | 2.21 | 2.27 |
Botswana - Pula | BWP | 0.294 | 0.324 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Brazylia - Real | BRL | 0.684 | 0.73 | Kursy VIP od 4000 zł | 0.691 | 0.723 |
Brunei - Dolar | BND | 2.87 | 3.02 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Bułgaria - Lew | BGN | 2.16 | 2.257 | Kursy VIP od 4000 zł | 2.162 | 2.193 |
Burundi - Frank | BIF | 0.0007 | 0.00083 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Chile - Peso | CLP | 0.00411 | 0.00452 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Chiny - Juan | CNY | 0.563 | 0.59 | Kursy VIP od 4000 zł | 0.568 | 0.585 |
Czechy - Korona | CZK | 0.1659 | 0.171 | Kursy VIP od 4000 zł | 0.1676 | 0.1708 |
Dania - Korona | DKK | 0.514 | 0.538 | Kursy VIP od 4000 zł | 0.519 | 0.535 |
Dominikana - Peso | DOP | 0.071 | 0.0742 | Kursy VIP od 4000 zł | 0.0715 | 0.0737 |
Dżibuti - Frank | DJF | 0.0184 | 0.0207 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Egipt - Funt | EGP | 0.083 | 0.089 | Kursy VIP od 4000 zł | 0.0838 | 0.0882 |
Erytrea - Nakfa | ERN | Kursy VIP od 4000 zł | ||||
Etiopia - Birr | ETB | 0.0194 | 0.0226 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Fidżi - Dolar | FJD | 1.77 | 1.94 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Filipiny - Peso | PHP | 0.0714 | 0.0744 | Kursy VIP od 4000 zł | 0.0721 | 0.0737 |
Gambia - Dalasi | GMD | 0.0568 | 0.0624 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Ghana - Cedi | GHS | 0.224 | 0.279 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Gibraltar - Funt | GIP | 4.64 | 5.15 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Gruzja - Lari | GEL | 1.46 | 1.535 | Kursy VIP od 4000 zł | 1.475 | 1.52 |
Gujana - Dolar | GYD | 0.0118 | 0.0137 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Gwatemala - Quetzal | GTQ | 0.532 | 0.585 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Gwinea - Frank | GNF | 0.000237 | 0.000285 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Haiti - Gourde | HTG | 0.0156 | 0.0188 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Honduras - Lempira | HNL | 0.145 | 0.161 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Hongkong - Dolar | HKD | 0.518 | 0.544 | Kursy VIP od 4000 zł | 0.523 | 0.539 |
Indie - Rupia | INR | 0.047 | 0.0494 | Kursy VIP od 4000 zł | 0.0474 | 0.049 |
Indonezja - Rupia | IDR | 0.000254 | 0.000267 | Kursy VIP od 4000 zł | 0.000256 | 0.000264 |
Irak - Dinar | IQD | 0.00266 | 0.00297 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Iran - Rial | IRR | 0.0000097 | 0.0000195 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Islandia - Korona | ISK | 0.0279 | 0.0294 | Kursy VIP od 4000 zł | 0.0281 | 0.0291 |
Izrael - Szekel | ILS | 1.045 | 1.1 | Kursy VIP od 4000 zł | 1.055 | 1.09 |
Japonia - Jen | JPY | 0.0259 | 0.0272 | Kursy VIP od 4000 zł | 0.02605 | 0.02695 |
Jamajka - Dolar | JMD | 0.0263 | 0.0279 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Jemen - Rial | YER | 0.00082 | 0.00246 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Jordania - Dinar | JOD | 5.61 | 5.9 | Kursy VIP od 4000 zł | 5.66 | 5.84 |
Kambodża - Riel | KHR | 0.00102 | 0.00112 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Kanada - Dolar | CAD | 2.805 | 2.875 | Kursy VIP od 4000 zł | 2.818 | 2.855 |
Karaiby Wschodnie - Dolar | XCD | 1.52 | 1.67 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Katar - Rial | QAR | 1.085 | 1.14 | Kursy VIP od 4000 zł | 1.095 | 1.13 |
Kazachstan - Tenge | KZT | 0.0078 | 0.0082 | Kursy VIP od 4000 zł | 0.00785 | 0.00815 |
Kenia - Szyling | KES | 0.0333 | 0.0349 | Kursy VIP od 4000 zł | 0.0336 | 0.0346 |
Kirgistan - Som | KGS | 0.0449 | 0.0496 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Kolumbia - Peso | COP | 0.00089 | 0.00098 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Komory - Frank | KMF | 0.0052 | 0.0061 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Kongo, Dem. Rep. - Frank | CDF | 0.00057 | 0.00086 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Korea Południowa - Won | KRW | 0.00284 | 0.00298 | Kursy VIP od 4000 zł | 0.00287 | 0.00295 |
Kostaryka - Colon | CRC | 0.00809 | 0.0085 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Kuba - Peso | CUP | 0.0171 | 0.0342 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Kuwejt - Dinar | KWD | 12.65 | 13.3 | Kursy VIP od 4000 zł | 12.75 | 13.2 |
Laos - Kip | LAK | 0.000188 | 0.000207 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Lesotho - Loti | LSL | 0.175 | 0.197 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Liban - Funt | LBP | 0.0000299 | 0.000046 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Liberia - Dolar | LRD | 0.0135 | 0.0157 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Libia - Dinar | LYD | 0.625 | 0.71 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Macedonia - Denar | MKD | 0.0696 | 0.073 | Kursy VIP od 4000 zł | 0.0703 | 0.0723 |
Madagaskar - Ariary | MGA | 0.00087 | 0.00096 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Makau - Pataca | MOP | 0.487 | 0.513 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Malawi - Kwacha | MWK | 0.00118 | 0.00166 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Malediwy - Rupia | MVR | 0.271 | 0.284 | Kursy VIP od 4000 zł | 0.273 | 0.282 |
Malezja - Ringgit | MYR | 0.915 | 0.955 | Kursy VIP od 4000 zł | 0.923 | 0.947 |
Maroko - Dirham | MAD | 0.426 | 0.446 | Kursy VIP od 4000 zł | 0.43 | 0.442 |
Mauretania - Ouguiya | MRU | 0.0514 | 0.072 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Mauritius - Rupia | MUR | 0.09 | 0.0953 | Kursy VIP od 4000 zł | 0.091 | 0.0943 |
Meksyk - Peso | MXN | 0.209 | 0.218 | Kursy VIP od 4000 zł | 0.211 | 0.216 |
Mołdawia - Lej | MDL | 0.223 | 0.234 | Kursy VIP od 4000 zł | 0.225 | 0.232 |
Mongolia - Tugrik | MNT | 0.0012 | 0.00131 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Mozambik - Metical | MZN | 0.0514 | 0.0578 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Namibia - Dolar | NAD | 0.218 | 0.24 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Nepal - Rupia | NPR | 0.03 | 0.033 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Nigeria - Naira | NGN | 0.00212 | 0.00266 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Nikaragua - Cordoba | NIO | 0.1 | 0.112 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Norwegia - Korona | NOK | 0.303 | 0.321 | Kursy VIP od 4000 zł | 0.306 | 0.318 |
Nowa Zelandia - Dolar | NZD | 2.305 | 2.42 | Kursy VIP od 4000 zł | 2.33 | 2.395 |
Oman - Rial | OMR | 10.49 | 11.02 | Kursy VIP od 4000 zł | 10.59 | 10.92 |
Pakistan - Rupia | PKR | 0.0118 | 0.0133 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Papua Nowa Gwinea - Kina | PGK | 0.61 | 0.72 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Paragwaj - Guarani | PYG | 0.000368 | 0.00042 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Peru - Sol | PEN | 1.15 | 1.205 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Polinezja Fr. - Frank CFP | XPF | 0.0358 | 0.0393 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
R. Południowej Afryki - Rand | ZAR | 0.218 | 0.229 | Kursy VIP od 4000 zł | 0.22 | 0.227 |
Rosja - Rubel | RUB | 0.0362 | 0.04 | Kursy VIP od 4000 zł | 0.0367 | 0.0398 |
Rumunia - Lej | RON | 0.84 | 0.883 | Kursy VIP od 4000 zł | 0.843 | 0.874 |
Rwanda - Frank | RWF | 0.00148 | 0.00208 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Samoa - Tala | WST | 1.32 | 1.47 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Serbia - Dinar | RSD | 0.0365 | 0.0381 | Kursy VIP od 4000 zł | 0.0368 | 0.0378 |
Seszele - Rupia | SCR | 0.296 | 0.316 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Singapur - Dolar | SGD | 2.93 | 3.08 | Kursy VIP od 4000 zł | 2.96 | 3.05 |
Somalia - Szyling | SOS | Kursy VIP od 4000 zł | ||||
Sri Lanka - Rupia | LKR | 0.0147 | 0.0154 | Kursy VIP od 4000 zł | 0.0148 | 0.0153 |
Suazi (Eswatini) - Lilangeni | SZL | 0.197 | 0.218 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Sudan - Funt | SDG | 0.00136 | 0.00204 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Sudan Południowy - Funt | SSP | Kursy VIP od 4000 zł | ||||
Surinam - Dolar | SRD | 0.081 | 0.093 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Syria - Funt | SYP | 0.000032 | 0.000063 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Szwecja - Korona | SEK | 0.325 | 0.343 | Kursy VIP od 4000 zł | 0.328 | 0.34 |
Tadżykistan - Somoni | TJS | 0.357 | 0.395 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Tajlandia - Bat | THB | 0.121 | 0.1262 | Kursy VIP od 4000 zł | 0.122 | 0.1252 |
Tajwan - Dolar | TWD | 0.125 | 0.131 | Kursy VIP od 4000 zł | 0.126 | 0.13 |
Tanzania - Szyling | TZS | 0.00177 | 0.00186 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Tonga - Pa'anga | TOP | 1.54 | 1.71 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Trynidad i Tobago - Dolar | TTD | 0.302 | 0.362 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Tunezja - Dinar | TND | 1.31 | 1.34 | Kursy VIP od 4000 zł | 1.31 | 1.33 |
Turcja - Lira | TRY | 0.116 | 0.122 | Kursy VIP od 4000 zł | 0.116 | 0.121 |
Turkmenistan - Manat | TMT | 0.058 | 0.175 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Uganda - Szyling | UGX | 0.001061 | 0.001173 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Ukraina - Hrywna | UAH | 0.0953 | 0.098 | Kursy VIP od 4000 zł | 0.0958 | 0.0971 |
Urugwaj - Peso | UYU | 0.084 | 0.094 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Uzbekistan - Sum | UZS | 0.000324 | 0.000347 | Kursy VIP od 4000 zł | 0.000327 | 0.000344 |
Vanuatu - Vatu | VUV | 0.0305 | 0.0339 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Wenezuela - Bolivar soberano | VES | Kursy VIP od 4000 zł | ||||
Węgry - Forint | HUF | 0.01027 | 0.01077 | Kursy VIP od 4000 zł | 0.01037 | 0.01067 |
Wietnam - Dong | VND | 0.000162 | 0.000169 | Kursy VIP od 4000 zł | 0.000164 | 0.000168 |
Wyspy Salomona - Dolar | SBD | 0.44 | 0.49 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
W. św. Tomasza i Książęca - Dobra | STN | 0.157 | 0.174 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
W. Zielonego Przylądka - Escudo | CVE | 0.0406 | 0.0426 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Zambia - Kwacha | ZMW | 0.103 | 0.133 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Zj. Emiraty Arabskie - Dirham | AED | 1.097 | 1.15 | Kursy VIP od 4000 zł | 1.107 | 1.14 |
Kalkulator Walutowy dla Zamówień Online
Wymieniaj waluty szybciej i zawsze po najlepszych kursach.
Brak ukrytych opłat i prowizji. KURS VIP nalicza się automatycznie po przekroczeniu 4000 zł.
Podane kursy obowiązują przy zamówieniu ONLINE. Po kliknięciu przycisku WYMIEŃ WALUTĘ pojawi się możliwość rezerwacji lub opłacenia zamówienia
I ciesz się najlepszymi kursami, bezpłatną rezerwacją na 1 godzinę oraz historią zamówień.
Zarejestruj sięDbamy o Twoją prywatność
Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w przycisk „Akceptuję”. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce.