Kursy Walut
Uwaga! Kursy mogą się różnić między oddziałami. Wybierz placówkę, którą zamierzasz odwiedzisz w celu zapoznania się z jej kursami. Kursy zmieniają się automatycznie CO KILKA MINUT.
- Oddział I – Centrala ul. Marszałkowska 99a
- Oddział II - Przejście podziemne pod Rotundą
- Oddział III - Rondo Dmowskiego
Ceny VIP BEZ REZERWACJI obowiązują wyłącznie w Centrali (ul. Marszałkowska 99a) przy wymianie powyżej 4000 PLN dla każdej waluty osobno.
Kursy aktualizują się automatycznie co 1 minutę.
Prezentowane kursy NIE DOTYCZĄ:
- niskich nominałów
- popisanych, uszkodzonych lub ubrudzonych banknotów
- starszych edycji
- monet
Kursy VIP od 4000 zł | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Waluta | Kod waluty | Kupujemy | Sprzedajemy | Kupujemy VIP | Sprzedajemy VIP | |
USA - Dolar Nowy
Ekwador
|
Mikronezja
|
Palau
|
Panama
|
Salwador
|
Stany Zjednoczone
|
Timor Wschodni
|
Wyspy Marshalla
|
Zimbabwe
|
USD | 4.065 | 4.125 | Kursy VIP od 4000 zł | 4.088 | 4.113 |
USA - USD do 2007r | USo | 4.065 | 4.125 | Kursy VIP od 4000 zł | 4.083 | 4.108 |
UE - Euro | EUR | 4.3 | 4.35 | Kursy VIP od 4000 zł | 4.319 | 4.339 |
W. Brytania - Funt | GBP | 5.155 | 5.215 | Kursy VIP od 4000 zł | 5.173 | 5.198 |
Szwajcaria - Frank | CHF | 4.615 | 4.675 | Kursy VIP od 4000 zł | 4.64 | 4.67 |
Afganistan - Afgani | AFN | 0.0421 | 0.0481 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Afryka Środkowa - Frank CFA | XAF | 0.00529 | 0.00595 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Afryka Zachodnia - Frank CFA | XOF | 0.00595 | 0.00661 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Albania - Lek | ALL | 0.0442 | 0.0464 | Kursy VIP od 4000 zł | 0.0442 | 0.0459 |
Algieria - Dinar | DZD | 0.0184 | 0.0215 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Angola - Kwanza | AOA | 0.00179 | 0.00268 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Antyle Holenderskie - Gulden | ANG | 2.06 | 2.28 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Arabia Saudyjska - Rial | SAR | 1.055 | 1.11 | Kursy VIP od 4000 zł | 1.065 | 1.1 |
Argentyna - Peso | ARS | 0.0037 | 0.0041 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Armenia - Dram | AMD | 0.0106 | 0.0111 | Kursy VIP od 4000 zł | 0.0107 | 0.011 |
Aruba - Florin | AWG | 2.07 | 2.29 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Australia - Dolar | AUD | 2.64 | 2.73 | Kursy VIP od 4000 zł | 2.645 | 2.678 |
Azerbejdżan - Manat | AZN | 2.415 | 2.535 | Kursy VIP od 4000 zł | 2.435 | 2.515 |
Bahamy - Dolar | BSD | 2.88 | 3.7 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Bahrajn - Dinar | BHD | 10.49 | 11.14 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Bangladesz - Taka | BDT | 0.0275 | 0.0309 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Barbados - Dolar | BBD | 1.85 | 2.05 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Belize - Dolar | BZD | 1.83 | 2.03 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Bhutan - Ngultrum | BTN | Kursy VIP od 4000 zł | ||||
Białoruś - Rubel | BYN | 1.26 | 1.32 | Kursy VIP od 4000 zł | 1.283 | 1.31 |
Birma (Mjanma) - Kiat | MMK | 0.00196 | 0.00215 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Boliwia- Boliviano | BOB | 0.594 | 0.654 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Bośnia i Hercegowina - Marka | BAM | 2.215 | 2.325 | Kursy VIP od 4000 zł | 2.235 | 2.305 |
Botswana - Pula | BWP | 0.301 | 0.331 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Brazylia - Real | BRL | 0.747 | 0.782 | Kursy VIP od 4000 zł | 0.754 | 0.774 |
Brunei - Dolar | BND | 2.91 | 3.06 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Bułgaria - Lew | BGN | 2.183 | 2.249 | Kursy VIP od 4000 zł | 2.185 | 2.227 |
Burundi - Frank | BIF | 0.0007 | 0.00084 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Chile - Peso | CLP | 0.00422 | 0.00464 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Chiny - Juan | CNY | 0.568 | 0.596 | Kursy VIP od 4000 zł | 0.573 | 0.591 |
Czechy - Korona | CZK | 0.168 | 0.1731 | Kursy VIP od 4000 zł | 0.1697 | 0.1729 |
Dania - Korona | DKK | 0.523 | 0.552 | Kursy VIP od 4000 zł | 0.528 | 0.547 |
Dominikana - Peso | DOP | 0.0715 | 0.0748 | Kursy VIP od 4000 zł | 0.072 | 0.0743 |
Dżibuti - Frank | DJF | 0.0185 | 0.0208 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Egipt - Funt | EGP | 0.0825 | 0.091 | Kursy VIP od 4000 zł | 0.0833 | 0.0902 |
Erytrea - Nakfa | ERN | Kursy VIP od 4000 zł | ||||
Etiopia - Birr | ETB | 0.0201 | 0.0234 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Fidżi - Dolar | FJD | 1.81 | 1.99 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Filipiny - Peso | PHP | 0.0697 | 0.0732 | Kursy VIP od 4000 zł | 0.0704 | 0.0725 |
Gambia - Dalasi | GMD | 0.0576 | 0.0633 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Ghana - Cedi | GHS | 0.207 | 0.259 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Gibraltar - Funt | GIP | 4.68 | 5.2 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Gruzja - Lari | GEL | 1.5 | 1.57 | Kursy VIP od 4000 zł | 1.515 | 1.555 |
Gujana - Dolar | GYD | 0.0118 | 0.0138 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Gwatemala - Quetzal | GTQ | 0.532 | 0.586 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Gwinea - Frank | GNF | 0.000238 | 0.000286 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Haiti - Gourde | HTG | 0.0156 | 0.0188 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Honduras - Lempira | HNL | 0.146 | 0.163 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Hongkong - Dolar | HKD | 0.523 | 0.549 | Kursy VIP od 4000 zł | 0.528 | 0.544 |
Indie - Rupia | INR | 0.0477 | 0.0501 | Kursy VIP od 4000 zł | 0.0481 | 0.0497 |
Indonezja - Rupia | IDR | 0.000258 | 0.000272 | Kursy VIP od 4000 zł | 0.000261 | 0.000269 |
Irak - Dinar | IQD | 0.00267 | 0.00298 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Iran - Rial | IRR | 0.0000098 | 0.0000195 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Islandia - Korona | ISK | 0.028 | 0.0295 | Kursy VIP od 4000 zł | 0.0282 | 0.0292 |
Izrael - Szekel | ILS | 1.02 | 1.1 | Kursy VIP od 4000 zł | 1.03 | 1.09 |
Japonia - Jen | JPY | 0.0266 | 0.0279 | Kursy VIP od 4000 zł | 0.0268 | 0.02755 |
Jamajka - Dolar | JMD | 0.0259 | 0.0285 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Jemen - Rial | YER | 0.00082 | 0.00246 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Jordania - Dinar | JOD | 5.62 | 5.91 | Kursy VIP od 4000 zł | 5.67 | 5.85 |
Kambodża - Riel | KHR | 0.00102 | 0.00112 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Kanada - Dolar | CAD | 2.895 | 3.00 | Kursy VIP od 4000 zł | 2.9 | 2.952 |
Karaiby Wschodnie - Dolar | XCD | 1.52 | 1.67 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Katar - Rial | QAR | 1.085 | 1.14 | Kursy VIP od 4000 zł | 1.095 | 1.13 |
Kazachstan - Tenge | KZT | 0.0083 | 0.0087 | Kursy VIP od 4000 zł | 0.00835 | 0.00865 |
Kenia - Szyling | KES | 0.0333 | 0.0349 | Kursy VIP od 4000 zł | 0.0336 | 0.0346 |
Kirgistan - Som | KGS | 0.0451 | 0.0499 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Kolumbia - Peso | COP | 0.00089 | 0.00098 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Komory - Frank | KMF | 0.0053 | 0.0062 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Kongo, Dem. Rep. - Frank | CDF | 0.00057 | 0.00086 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Korea Południowa - Won | KRW | 0.00294 | 0.00309 | Kursy VIP od 4000 zł | 0.00297 | 0.00306 |
Kostaryka - Colon | CRC | 0.00767 | 0.00848 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Kuba - Peso | CUP | 0.0171 | 0.0343 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Kuwejt - Dinar | KWD | 12.7 | 13.35 | Kursy VIP od 4000 zł | 12.8 | 13.25 |
Laos - Kip | LAK | 0.000187 | 0.000205 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Lesotho - Loti | LSL | 0.181 | 0.204 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Liban - Funt | LBP | 0.0000299 | 0.000046 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Liberia - Dolar | LRD | 0.0136 | 0.0159 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Libia - Dinar | LYD | 0.63 | 0.715 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Macedonia - Denar | MKD | 0.0704 | 0.0739 | Kursy VIP od 4000 zł | 0.0711 | 0.0732 |
Madagaskar - Ariary | MGA | 0.00088 | 0.00097 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Makau - Pataca | MOP | 0.487 | 0.512 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Malawi - Kwacha | MWK | 0.00118 | 0.00166 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Malediwy - Rupia | MVR | 0.272 | 0.285 | Kursy VIP od 4000 zł | 0.274 | 0.283 |
Malezja - Ringgit | MYR | 0.911 | 0.956 | Kursy VIP od 4000 zł | 0.919 | 0.948 |
Maroko - Dirham | MAD | 0.432 | 0.452 | Kursy VIP od 4000 zł | 0.436 | 0.448 |
Mauretania - Ouguiya | MRU | 0.0516 | 0.0722 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Mauritius - Rupia | MUR | 0.0915 | 0.0968 | Kursy VIP od 4000 zł | 0.0925 | 0.0958 |
Meksyk - Peso | MXN | 0.211 | 0.221 | Kursy VIP od 4000 zł | 0.213 | 0.219 |
Mołdawia - Lej | MDL | 0.223 | 0.234 | Kursy VIP od 4000 zł | 0.225 | 0.232 |
Mongolia - Tugrik | MNT | 0.0012 | 0.00132 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Mozambik - Metical | MZN | 0.0514 | 0.0579 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Namibia - Dolar | NAD | 0.227 | 0.249 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Nepal - Rupia | NPR | 0.0304 | 0.0334 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Nigeria - Naira | NGN | 0.00196 | 0.00244 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Nikaragua - Cordoba | NIO | 0.101 | 0.112 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Norwegia - Korona | NOK | 0.305 | 0.324 | Kursy VIP od 4000 zł | 0.308 | 0.321 |
Nowa Zelandia - Dolar | NZD | 2.39 | 2.51 | Kursy VIP od 4000 zł | 2.415 | 2.485 |
Oman - Rial | OMR | 10.51 | 11.04 | Kursy VIP od 4000 zł | 10.61 | 10.94 |
Pakistan - Rupia | PKR | 0.0118 | 0.0133 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Papua Nowa Gwinea - Kina | PGK | 0.62 | 0.72 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Paragwaj - Guarani | PYG | 0.000369 | 0.000421 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Peru - Sol | PEN | 1.135 | 1.19 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Polinezja Fr. - Frank CFP | XPF | 0.0363 | 0.04 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
R. Południowej Afryki - Rand | ZAR | 0.227 | 0.238 | Kursy VIP od 4000 zł | 0.229 | 0.236 |
Rosja - Rubel | RUB | 0.0397 | 0.0418 | Kursy VIP od 4000 zł | 0.0402 | 0.0416 |
Rumunia - Lej | RON | 0.845 | 0.888 | Kursy VIP od 4000 zł | 0.848 | 0.879 |
Rwanda - Frank | RWF | 0.00149 | 0.00209 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Samoa - Tala | WST | 1.33 | 1.47 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Serbia - Dinar | RSD | 0.037 | 0.0389 | Kursy VIP od 4000 zł | 0.0373 | 0.0386 |
Seszele - Rupia | SCR | 0.298 | 0.327 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Singapur - Dolar | SGD | 2.97 | 3.12 | Kursy VIP od 4000 zł | 3.00 | 3.09 |
Somalia - Szyling | SOS | Kursy VIP od 4000 zł | ||||
Sri Lanka - Rupia | LKR | 0.0148 | 0.0155 | Kursy VIP od 4000 zł | 0.0149 | 0.0154 |
Suazi (Eswatini) - Lilangeni | SZL | 0.204 | 0.227 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Sudan - Funt | SDG | 0.00137 | 0.00205 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Sudan Południowy - Funt | SSP | Kursy VIP od 4000 zł | ||||
Surinam - Dolar | SRD | 0.081 | 0.092 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Syria - Funt | SYP | 0.000032 | 0.000063 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Szwecja - Korona | SEK | 0.33 | 0.349 | Kursy VIP od 4000 zł | 0.333 | 0.346 |
Tadżykistan - Somoni | TJS | 0.366 | 0.405 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Tajlandia - Bat | THB | 0.1185 | 0.1244 | Kursy VIP od 4000 zł | 0.1195 | 0.1234 |
Tajwan - Dolar | TWD | 0.126 | 0.132 | Kursy VIP od 4000 zł | 0.127 | 0.131 |
Tanzania - Szyling | TZS | 0.00163 | 0.00171 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Tonga - Pa'anga | TOP | 1.54 | 1.72 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Trynidad i Tobago - Dolar | TTD | 0.303 | 0.363 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Tunezja - Dinar | TND | 1.285 | 1.35 | Kursy VIP od 4000 zł | 1.285 | 1.34 |
Turcja - Lira | TRY | 0.119 | 0.125 | Kursy VIP od 4000 zł | 0.119 | 0.124 |
Turkmenistan - Manat | TMT | 0.059 | 0.176 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Uganda - Szyling | UGX | 0.001058 | 0.00117 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Ukraina - Hrywna | UAH | 0.0939 | 0.0989 | Kursy VIP od 4000 zł | 0.0944 | 0.098 |
Urugwaj - Peso | UYU | 0.086 | 0.096 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Uzbekistan - Sum | UZS | 0.00033 | 0.000346 | Kursy VIP od 4000 zł | 0.000333 | 0.000343 |
Vanuatu - Vatu | VUV | 0.0305 | 0.0339 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Wenezuela - Bolivar soberano | VES | Kursy VIP od 4000 zł | ||||
Węgry - Forint | HUF | 0.01042 | 0.01095 | Kursy VIP od 4000 zł | 0.01052 | 0.01085 |
Wietnam - Dong | VND | 0.000162 | 0.00017 | Kursy VIP od 4000 zł | 0.000164 | 0.000169 |
Wyspy Salomona - Dolar | SBD | 0.44 | 0.49 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
W. św. Tomasza i Książęca - Dobra | STN | 0.158 | 0.176 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
W. Zielonego Przylądka - Escudo | CVE | 0.0413 | 0.0432 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Zambia - Kwacha | ZMW | 0.074 | 0.149 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Zj. Emiraty Arabskie - Dirham | AED | 1.096 | 1.152 | Kursy VIP od 4000 zł | 1.106 | 1.142 |
Kalkulator Walutowy dla Zamówień Online
Wymieniaj waluty szybciej i zawsze po najlepszych kursach.
Brak ukrytych opłat i prowizji. KURS VIP nalicza się automatycznie po przekroczeniu 4000 zł.
Podane kursy obowiązują przy zamówieniu ONLINE. Po kliknięciu przycisku WYMIEŃ WALUTĘ pojawi się możliwość rezerwacji lub opłacenia zamówienia
I ciesz się najlepszymi kursami, bezpłatną rezerwacją na 1 godzinę oraz historią zamówień.
Zarejestruj sięDbamy o Twoją prywatność
Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w przycisk „Akceptuję”. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce.