Kursy Walut
Uwaga! Kursy mogą się różnić między oddziałami. Wybierz placówkę, którą zamierzasz odwiedzisz w celu zapoznania się z jej kursami. Kursy zmieniają się automatycznie CO KILKA MINUT.
- Oddział I – Centrala ul. Marszałkowska 99a
- Oddział II - Przejście podziemne pod Rotundą
- Oddział III - Rondo Dmowskiego
Ceny VIP BEZ REZERWACJI obowiązują wyłącznie w Centrali (ul. Marszałkowska 99a) przy wymianie powyżej 4000 PLN dla każdej waluty osobno.
Kursy aktualizują się automatycznie co 1 minutę.
Prezentowane kursy NIE DOTYCZĄ:
- niskich nominałów
- popisanych, uszkodzonych lub ubrudzonych banknotów
- starszych edycji
- monet
Kursy VIP od 4000 zł | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Waluta | Kod waluty | Kupujemy | Sprzedajemy | Kupujemy VIP | Sprzedajemy VIP | |
USA - Dolar Nowy
Ekwador
|
Mikronezja
|
Palau
|
Panama
|
Salwador
|
Stany Zjednoczone
|
Timor Wschodni
|
Wyspy Marshalla
|
Zimbabwe
|
USD | 4.005 | 4.065 | Kursy VIP od 4000 zł | 4.019 | 4.044 |
USA - USD do 2007r | USo | 4.005 | 4.065 | Kursy VIP od 4000 zł | 4.009 | 4.034 |
UE - Euro | EUR | 4.185 | 4.235 | Kursy VIP od 4000 zł | 4.2 | 4.22 |
W. Brytania - Funt | GBP | 4.99 | 5.05 | Kursy VIP od 4000 zł | 5.004 | 5.034 |
Szwajcaria - Frank | CHF | 4.41 | 4.47 | Kursy VIP od 4000 zł | 4.42 | 4.45 |
Afganistan - Afgani | AFN | 0.0394 | 0.045 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Afryka Środkowa - Frank CFA | XAF | 0.00513 | 0.00577 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Afryka Zachodnia - Frank CFA | XOF | 0.00577 | 0.00641 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Albania - Lek | ALL | 0.0412 | 0.0433 | Kursy VIP od 4000 zł | 0.0412 | 0.0428 |
Algieria - Dinar | DZD | 0.0179 | 0.0209 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Angola - Kwanza | AOA | 0.00177 | 0.00265 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Antyle Holenderskie - Gulden | ANG | 2.02 | 2.24 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Arabia Saudyjska - Rial | SAR | 1.045 | 1.095 | Kursy VIP od 4000 zł | 1.055 | 1.085 |
Argentyna - Peso | ARS | 0.0033 | 0.0039 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Armenia - Dram | AMD | 0.0101 | 0.0106 | Kursy VIP od 4000 zł | 0.0102 | 0.0105 |
Aruba - Florin | AWG | 2.02 | 2.24 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Australia - Dolar | AUD | 2.49 | 2.54 | Kursy VIP od 4000 zł | 2.495 | 2.535 |
Azerbejdżan - Manat | AZN | 2.36 | 2.48 | Kursy VIP od 4000 zł | 2.38 | 2.46 |
Bahamy - Dolar | BSD | 2.62 | 3.55 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Bahrajn - Dinar | BHD | 10.27 | 10.92 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Bangladesz - Taka | BDT | 0.0264 | 0.0297 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Barbados - Dolar | BBD | 1.82 | 2.02 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Belize - Dolar | BZD | 1.82 | 2.02 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Bhutan - Ngultrum | BTN | Kursy VIP od 4000 zł | ||||
Białoruś - Rubel | BYN | 1.12 | 1.24 | Kursy VIP od 4000 zł | 1.14 | 1.23 |
Birma (Mjanma) - Kiat | MMK | 0.00192 | 0.00212 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Boliwia- Boliviano | BOB | 0.576 | 0.634 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Bośnia i Hercegowina - Marka | BAM | 2.145 | 2.25 | Kursy VIP od 4000 zł | 2.165 | 2.23 |
Botswana - Pula | BWP | 0.291 | 0.32 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Brazylia - Real | BRL | 0.706 | 0.754 | Kursy VIP od 4000 zł | 0.713 | 0.746 |
Brunei - Dolar | BND | 2.84 | 2.99 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Bułgaria - Lew | BGN | 2.141 | 2.248 | Kursy VIP od 4000 zł | 2.143 | 2.173 |
Burundi - Frank | BIF | 0.00069 | 0.00083 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Chile - Peso | CLP | 0.0041 | 0.00451 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Chiny - Juan | CNY | 0.562 | 0.591 | Kursy VIP od 4000 zł | 0.567 | 0.586 |
Czechy - Korona | CZK | 0.1648 | 0.1698 | Kursy VIP od 4000 zł | 0.1656 | 0.169 |
Dania - Korona | DKK | 0.513 | 0.541 | Kursy VIP od 4000 zł | 0.518 | 0.538 |
Dominikana - Peso | DOP | 0.0685 | 0.0719 | Kursy VIP od 4000 zł | 0.069 | 0.0714 |
Dżibuti - Frank | DJF | 0.0182 | 0.0204 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Egipt - Funt | EGP | 0.083 | 0.0885 | Kursy VIP od 4000 zł | 0.0838 | 0.0877 |
Erytrea - Nakfa | ERN | Kursy VIP od 4000 zł | ||||
Etiopia - Birr | ETB | 0.0189 | 0.022 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Fidżi - Dolar | FJD | 1.74 | 1.91 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Filipiny - Peso | PHP | 0.0698 | 0.0726 | Kursy VIP od 4000 zł | 0.0705 | 0.0719 |
Gambia - Dalasi | GMD | 0.0556 | 0.0612 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Ghana - Cedi | GHS | 0.224 | 0.277 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Gibraltar - Funt | GIP | 4.55 | 5.06 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Gruzja - Lari | GEL | 1.41 | 1.48 | Kursy VIP od 4000 zł | 1.425 | 1.465 |
Gujana - Dolar | GYD | 0.0119 | 0.0139 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Gwatemala - Quetzal | GTQ | 0.522 | 0.574 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Gwinea - Frank | GNF | 0.000233 | 0.00028 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Haiti - Gourde | HTG | 0.0154 | 0.0185 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Honduras - Lempira | HNL | 0.142 | 0.158 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Hongkong - Dolar | HKD | 0.505 | 0.531 | Kursy VIP od 4000 zł | 0.51 | 0.526 |
Indie - Rupia | INR | 0.0461 | 0.0485 | Kursy VIP od 4000 zł | 0.0465 | 0.0481 |
Indonezja - Rupia | IDR | 0.000248 | 0.000263 | Kursy VIP od 4000 zł | 0.00025 | 0.00026 |
Irak - Dinar | IQD | 0.0026 | 0.003 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Iran - Rial | IRR | 0.0000096 | 0.0000192 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Islandia - Korona | ISK | 0.027 | 0.0284 | Kursy VIP od 4000 zł | 0.0272 | 0.0281 |
Izrael - Szekel | ILS | 1.08 | 1.14 | Kursy VIP od 4000 zł | 1.09 | 1.13 |
Japonia - Jen | JPY | 0.026 | 0.0273 | Kursy VIP od 4000 zł | 0.0261 | 0.02705 |
Jamajka - Dolar | JMD | 0.0256 | 0.027 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Jemen - Rial | YER | 0.00081 | 0.00243 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Jordania - Dinar | JOD | 5.52 | 5.8 | Kursy VIP od 4000 zł | 5.57 | 5.74 |
Kambodża - Riel | KHR | 0.001 | 0.0011 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Kanada - Dolar | CAD | 2.755 | 2.825 | Kursy VIP od 4000 zł | 2.769 | 2.815 |
Karaiby Wschodnie - Dolar | XCD | 1.49 | 1.64 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Katar - Rial | QAR | 1.065 | 1.12 | Kursy VIP od 4000 zł | 1.075 | 1.11 |
Kazachstan - Tenge | KZT | 0.0078 | 0.0082 | Kursy VIP od 4000 zł | 0.00785 | 0.00815 |
Kenia - Szyling | KES | 0.0328 | 0.0344 | Kursy VIP od 4000 zł | 0.0331 | 0.0341 |
Kirgistan - Som | KGS | 0.0438 | 0.0484 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Kolumbia - Peso | COP | 0.00093 | 0.00102 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Komory - Frank | KMF | 0.0052 | 0.0061 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Kongo, Dem. Rep. - Frank | CDF | 0.00058 | 0.00087 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Korea Południowa - Won | KRW | 0.00284 | 0.00294 | Kursy VIP od 4000 zł | 0.00287 | 0.00291 |
Kostaryka - Colon | CRC | 0.00795 | 0.00835 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Kuba - Peso | CUP | 0.0168 | 0.0336 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Kuwejt - Dinar | KWD | 12.45 | 13.1 | Kursy VIP od 4000 zł | 12.55 | 13.00 |
Laos - Kip | LAK | 0.000185 | 0.000204 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Lesotho - Loti | LSL | 0.174 | 0.196 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Liban - Funt | LBP | 0.0000293 | 0.000045 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Liberia - Dolar | LRD | 0.0131 | 0.0153 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Libia - Dinar | LYD | 0.615 | 0.7 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Macedonia - Denar | MKD | 0.0683 | 0.0718 | Kursy VIP od 4000 zł | 0.069 | 0.0711 |
Madagaskar - Ariary | MGA | 0.00088 | 0.00097 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Makau - Pataca | MOP | 0.478 | 0.503 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Malawi - Kwacha | MWK | 0.00115 | 0.00161 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Malediwy - Rupia | MVR | 0.273 | 0.287 | Kursy VIP od 4000 zł | 0.275 | 0.285 |
Malezja - Ringgit | MYR | 0.917 | 0.96 | Kursy VIP od 4000 zł | 0.925 | 0.952 |
Maroko - Dirham | MAD | 0.424 | 0.444 | Kursy VIP od 4000 zł | 0.428 | 0.44 |
Mauretania - Ouguiya | MRU | 0.052 | 0.0727 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Mauritius - Rupia | MUR | 0.0896 | 0.0948 | Kursy VIP od 4000 zł | 0.0906 | 0.0938 |
Meksyk - Peso | MXN | 0.205 | 0.214 | Kursy VIP od 4000 zł | 0.207 | 0.212 |
Mołdawia - Lej | MDL | 0.218 | 0.229 | Kursy VIP od 4000 zł | 0.22 | 0.227 |
Mongolia - Tugrik | MNT | 0.00121 | 0.00133 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Mozambik - Metical | MZN | 0.0519 | 0.0584 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Namibia - Dolar | NAD | 0.217 | 0.239 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Nepal - Rupia | NPR | 0.032 | 0.0338 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Nigeria - Naira | NGN | 0.00209 | 0.00261 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Nikaragua - Cordoba | NIO | 0.099 | 0.11 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Norwegia - Korona | NOK | 0.302 | 0.32 | Kursy VIP od 4000 zł | 0.305 | 0.317 |
Nowa Zelandia - Dolar | NZD | 2.28 | 2.395 | Kursy VIP od 4000 zł | 2.305 | 2.37 |
Oman - Rial | OMR | 10.37 | 10.86 | Kursy VIP od 4000 zł | 10.47 | 10.76 |
Pakistan - Rupia | PKR | 0.0116 | 0.013 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Papua Nowa Gwinea - Kina | PGK | 0.61 | 0.71 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Paragwaj - Guarani | PYG | 0.000358 | 0.000409 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Peru - Sol | PEN | 1.14 | 1.195 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Polinezja Fr. - Frank CFP | XPF | 0.0352 | 0.0387 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
R. Południowej Afryki - Rand | ZAR | 0.218 | 0.229 | Kursy VIP od 4000 zł | 0.22 | 0.227 |
Rosja - Rubel | RUB | 0.0377 | 0.0414 | Kursy VIP od 4000 zł | 0.0381 | 0.041 |
Rumunia - Lej | RON | 0.828 | 0.869 | Kursy VIP od 4000 zł | 0.831 | 0.86 |
Rwanda - Frank | RWF | 0.00145 | 0.00203 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Samoa - Tala | WST | 1.31 | 1.46 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Serbia - Dinar | RSD | 0.0359 | 0.0374 | Kursy VIP od 4000 zł | 0.0362 | 0.0371 |
Seszele - Rupia | SCR | 0.281 | 0.31 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Singapur - Dolar | SGD | 2.9 | 3.05 | Kursy VIP od 4000 zł | 2.93 | 3.02 |
Somalia - Szyling | SOS | Kursy VIP od 4000 zł | ||||
Sri Lanka - Rupia | LKR | 0.0142 | 0.0149 | Kursy VIP od 4000 zł | 0.0143 | 0.0148 |
Suazi (Eswatini) - Lilangeni | SZL | 0.196 | 0.217 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Sudan - Funt | SDG | 0.00134 | 0.00201 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Sudan Południowy - Funt | SSP | Kursy VIP od 4000 zł | ||||
Surinam - Dolar | SRD | 0.083 | 0.095 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Syria - Funt | SYP | 0.000031 | 0.000062 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Szwecja - Korona | SEK | 0.324 | 0.341 | Kursy VIP od 4000 zł | 0.327 | 0.338 |
Tadżykistan - Somoni | TJS | 0.36 | 0.398 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Tajlandia - Bat | THB | 0.121 | 0.126 | Kursy VIP od 4000 zł | 0.122 | 0.125 |
Tajwan - Dolar | TWD | 0.123 | 0.127 | Kursy VIP od 4000 zł | 0.124 | 0.126 |
Tanzania - Szyling | TZS | 0.0017 | 0.00174 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Tonga - Pa'anga | TOP | 1.54 | 1.71 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Trynidad i Tobago - Dolar | TTD | 0.298 | 0.357 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Tunezja - Dinar | TND | 1.255 | 1.315 | Kursy VIP od 4000 zł | 1.255 | 1.305 |
Turcja - Lira | TRY | 0.113 | 0.1185 | Kursy VIP od 4000 zł | 0.113 | 0.1175 |
Turkmenistan - Manat | TMT | 0.058 | 0.173 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Uganda - Szyling | UGX | 0.00104 | 0.00115 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Ukraina - Hrywna | UAH | 0.0918 | 0.0966 | Kursy VIP od 4000 zł | 0.0923 | 0.0962 |
Urugwaj - Peso | UYU | 0.084 | 0.093 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Uzbekistan - Sum | UZS | 0.000317 | 0.000339 | Kursy VIP od 4000 zł | 0.00032 | 0.000336 |
Vanuatu - Vatu | VUV | 0.0299 | 0.0332 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Wenezuela - Bolivar soberano | VES | Kursy VIP od 4000 zł | ||||
Węgry - Forint | HUF | 0.01022 | 0.01073 | Kursy VIP od 4000 zł | 0.01032 | 0.01063 |
Wietnam - Dong | VND | 0.000161 | 0.000169 | Kursy VIP od 4000 zł | 0.000163 | 0.000168 |
Wyspy Salomona - Dolar | SBD | 0.44 | 0.49 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
W. św. Tomasza i Książęca - Dobra | STN | 0.156 | 0.173 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
W. Zielonego Przylądka - Escudo | CVE | 0.04 | 0.0418 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Zambia - Kwacha | ZMW | 0.101 | 0.13 | Kursy VIP od 4000 zł | ||
Zj. Emiraty Arabskie - Dirham | AED | 1.087 | 1.142 | Kursy VIP od 4000 zł | 1.097 | 1.132 |
Kalkulator Walutowy dla Zamówień Online
Wymieniaj waluty szybciej i zawsze po najlepszych kursach.
Brak ukrytych opłat i prowizji. KURS VIP nalicza się automatycznie po przekroczeniu 4000 zł.
Podane kursy obowiązują przy zamówieniu ONLINE. Po kliknięciu przycisku WYMIEŃ WALUTĘ pojawi się możliwość rezerwacji lub opłacenia zamówienia
I ciesz się najlepszymi kursami, bezpłatną rezerwacją na 1 godzinę oraz historią zamówień.
Zarejestruj sięDbamy o Twoją prywatność
Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w przycisk „Akceptuję”. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce.